测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45135.com | 0.286s |
2 | www.98796.com | 0.384s |
3 | www.6772.com | 0.395s |
4 | www.36915.com | 0.444s |
5 | www.hg4371.com | 0.607s |
6 | www.hg4998.com | 0.250s |
7 | www.58899.com | 0.710s |
8 | www.43750.com | 0.291s |
9 | www.15931.com | 0.850s |
10 | www.17352.com | 0.810s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.62142.com | get | 0s |
www.9067.com | get | 0.505s |
www.hg1558.com | get | 2.438s |
www.69997.com | get | 0.6093s |
www.10864.com | get | 2.4837s |
www.44161.com | get | 1.5344s |
www.47648.com | get | 1.9429s |
www.hg8394.com | get | 1.35s |
www.18768.com | get | 0.5445s |
www.72983.com | ping | 0.3987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表