测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.56856.com | 0.586s |
2 | www.55576.com | 0.343s |
3 | www.39570.com | 0.349s |
4 | www.6193.com | 0.804s |
5 | www.46783.com | 0.395s |
6 | www.83764.com | 0.195s |
7 | www.42730.com | 0.630s |
8 | www.19978.com | 0.421s |
9 | www.78007.com | 0.76s |
10 | www.39126.com | 0.180s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.32654.com | get | 0s |
www.32164.com | get | 0.408s |
www.66430.com | get | 2.856s |
www.64374.com | get | 0.4753s |
www.81552.com | get | 2.4827s |
www.99015.com | get | 1.5388s |
www.37650.com | get | 1.9873s |
www.63265.com | get | 1.776s |
www.62789.com | get | 0.4125s |
www.9134.com | ping | 0.6197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表